|
1x Einer SWIFT |
|||||||||||
| Form | 105 | 107 | 109L | 109 H | 104 | 110 | 103 | 106 | |||
| Bootstyp | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |||
| Rudergewicht in kg | 50-60 | 57-70 | 55-65 | 65-75 | 70-83 | 75-90 | 83-100 | 100-115 | |||
| Länge in cm | 790 | 778 | 790 | 790 | 800 | 815 | 830 | 845 | |||
| Wasserlinie | 25 | 23,5 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 28,2 | 28,8 | ||||
| Alle Ausleger möglich, bei Backrigger und Schnellverschlusssystem muss mit einem Gewichtsaufschlag | |||||||||||
| von ca 0,5 kg gerechnet werden pro Ruderplatz! | |||||||||||
| Form | Rudergewicht | Elite Carbon | Elite |
Racer (Club A) |
Club B | ||||||
| 109L | 55-65 | 14 | 14 | 15,5 | 17 | ||||||
| 109H | 65-75 | 14 | 14 | 15,5 | 17 | ||||||
| 103 | 83-100 | 14,2 | 14,2 | 16,2 | 18 | ||||||
| 104 | 70-83 | 14 | 14 | 15,5 | 17,5 | ||||||
| 105 | 50-60 | 14 | 14 | 15,5 | 17 | ||||||
| 110 | 75-90 | 14 | 14,2 | 16 | 18 | ||||||
| 106 | 100-115 | 15 | 15,2 | 17,5 | 19,5 | ||||||
| 107 | 57-70 | 14 | 14 | 15,5 | 17 | ||||||
| Abweichung+/- | -0,2/+0,5 | -0,2/+0,7 | -0,4/+0,7 | -0,4/+1,0 | -0,5/+1,2 | ||||||
| 2x/- SWIFT | |||||||||||
| Bootstyp | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | ||||
| Rudergewicht in kg | 50-60 | 57-70 | 55-65 | 65-75 | 65-80 | 70-85 | 85-100 | ||||
| Länge in cm | 892 | 928 | 940 | 940 | 940 | 951 | 980 | ||||
| Wasserlinie | 30,8 | 32,6 | 32,1 | 32,5 | 33 | 33,7 | 35,8 | ||||
| Alle Ausleger möglich, bei Backrigger und Schnellverschlusssystem muss mit einem Gewichtsaufschlag | |||||||||||
| von ca 0,5 kg gerechnet werden pro Ruderplatz! | |||||||||||
| 2+ auf Anfrage | |||||||||||
| Form | Rudergewicht | Elite Carbon | Elite |
Racer (Club A) |
Club B | ||||||
| 211L | 55-65 | 27/25.2 | 27/52,5 | 29,5/29,5 | 31,5/30,5 | ||||||
| 211H | 57-65 | 27/25.2 | 27/52,5 | 29,5/29,5 | 31,5/30,5 | ||||||
| 208 | 85-100 | 27/25.2 | 27/52,5 | 29,5/29,5 | 31,5/30,5 | ||||||
| 205 | 50-60 | 27/25.2 | 27/52,5 | 29,5/29,5 | 31,5/30,5 | ||||||
| 209 | 65-80 | 27/25.2 | 27/52,5 | 29,5/29,5 | 31,5/30,5 | ||||||
| 210 | 75-85 | 27/25.2 | 27/52,5 | 29,5/29,5 | 31,5/30,5 | ||||||
| 206 | 57-75 | 27/25.2 | 27/52,5 | 29,5/29,5 | 31,5/30,5 | ||||||
| Abweichung+/- | -0,3/+0,8 | -0,4/+0,8 | -0,4/1,0 | -0,4/+1,2 | |||||||
|
4x-/4- SWIFT |
|||||||||||
| Form | 409- | 406- | 410- | 407- | 408- | ||||||
| Bootstyp | 4x-/4- | 4x-/4- | 4x-/4- | 4x-/4- | 4x-/4- | ||||||
| Rudergewicht in kg | 50-65 | 60-80 | 70-85 | 75-95 | 90-105 | ||||||
| Länge in cm | 1150 | 1187 | 1190 | 1200 | 1260 | ||||||
| Wasserlinie | 38,7 | 42,7 | 44,3 | 45 | |||||||
| Alle Ausleger möglich, bei Backrigger und Schnellverschlusssystem muss mit einem Gewichtsaufschlag | |||||||||||
| von ca 0,5 kg gerechnet werden pro Ruderplatz! | |||||||||||
| Bei Form 409 nur Flügelausleger möglich | |||||||||||
|
4x+/4+ SWIFT |
|||||||||||
| Form | 406+ | 410+ | 407+ | 408+ | |||||||
| Bootstyp | 4x+/4+ | 4x+/4+ | 4x+/4+ | 4x+/4+ | |||||||
| Rudergewicht in kg | 45-65 | 55-70 | 60-80 | 75-90 | |||||||
| Länge in cm | 1187 | 1190 | 1200 | 1260 | |||||||
| Wasserlinie | 42,6 | 44,3 | 45 | ||||||||
| Alle Ausleger möglich, bei Backrigger und Schnellverschlusssystem muss mit einem Gewichtsaufschlag | |||||||||||
| von ca 0,5 kg gerechnet werden pro Ruderplatz! | |||||||||||
|
8+ SWIFT |
|||||||||||
| Form | 808+ | 807+ | 806+ | 805L+ | 805H+ | ||||||
| Bootstyp | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | ||||||
| Rudergewicht in kg | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 75-90 | 85-100 | ||||||
| Länge in cm | 1600 | 1653 | 1700 | 1760 | 1760 | ||||||
| Wasserlinie | 47,3 | 51,6 | 53,2 | 56,2 | 56,6 | ||||||
| Alle Ausleger möglich, bei Backrigger und Schnellverschlusssystem muss mit einem Gewichtsaufschlag | |||||||||||
| von ca 0,5 kg gerechnet werden pro Ruderplatz! | |||||||||||
