| 1x Para und Gigrennboote SWIFT | |||||||
| Form | P 1x Para | R 1x Rec | PR 1x Para + Rec | ||||
| Bootstyp | 1x | 1x | 1x | ||||
| Rudergewicht in kg | 60-105 | 60-105 | 60-105 | ||||
| Länge in cm | 636 | 636 | 636 | ||||
| Wasserlinie | 44,8 | 44,8 | 44,8 | ||||
| Bei allen Booten nur Flügelausleger möglich! | |||||||
| 2x/2- Para und Gigrennboote | |||||||
| Form | P 202- | R 202- | PR 202- | ||||
| Bootstyp | 2x/2- | 2x/2- | 2x/2- | ||||
| Rudergewicht in kg | 60-100 | 60-100 | 60-100 | ||||
| Länge in cm | 916 | 916 | 916 | ||||
| Wasserlinie | 48,2 | 48,2 | 48,2 | ||||
| Bei allen Booten nur Flügelausleger möglich! | |||||||
| 2x/2- Para und Gigrennboote | |||||||
| Form | Gig 2+ lang | Gig 2+ kurz | Gig 4+ | C Gig 4+ | |||
| Bootstyp | C2x+/C2+/C3x | C2x+/C2+/C3x | C4x+/C4+/c5x | C4x+/C4+/C5x | |||
| Rudergewicht in kg | 65-95 | 65-95 | 65-95 | 65-95 | |||
| Länge in cm | 917 | 843 | 1097 | 1100 | |||
| Wasserlinie | 66,1 | 64,1 | 66 | 67 | |||
| Alle Auslger möglich, aber keine Schnellverschlüsse! | |||||||
